Madri e bambini in carcere al 31 dicembre 2016
A fine 2016 nelle carceri italiane erano presenti 33 madri, di cui 23 straniere, con 37 bambini
Detenute madri con figli al seguito – 31 dicembre 2016
Regione di detenzione |
Istituto di detenzione |
Italiane | Straniere | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | Presenti | Figli al seguito | ||
EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA”ROCCO D’AMATO” – CC | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LAZIO | ROMA”GERMANA STEFANINI” REBIBBIA FEMMINILE – CCF | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 |
LOMBARDIA | BOLLATE”II C.R.” – CR | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
LOMBARDIA | MILANO”FRANCESCO DI CATALDO” SAN VITTORE – CCF | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
PIEMONTE | TORINO”G. LORUSSO – L. CUTUGNO” LE VALLETTE – CC | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 |
SARDEGNA | SASSARI”GIOVANNI BACCHIDDU” – CC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOSCANA | FIRENZE”SOLLICCIANO” – CC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VENETO | VENEZIA”GIUDECCA” – CRF | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Totale | 10 | 11 | 23 | 26 | 33 | 37 |
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino “Lorusso e Cutugno”, Milano “San Vittore”, Venezia “Giudecca” e Cagliari. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l’istituto non compare nella tabella.
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – sezione statistica